FUCHS spa
Chiavi dinamometriche a scatto
Chiavi dinamometriche a scatto per il serraggio preciso ed uniforme di viti e di bulloni. Tolleranza: ± 3% per ogni valore della scala. Adatte per ottenere un lavoro ed una produzione di alta qualità. Le chiavi dinamometriche Gedore sono caratterizzate dall’alta resistenza del corpo esterno in lega leggera e dalle parti interne in acciaio legato. Regolazione mediante chiave a snodo estraibile dalla impugnatura.
Al raggiungimento del serraggio prestabilito, si avverte uno scatto acustico metallico.
Con un quadro per uso destro.
Con due quadri per uso destro/sinistro.
Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789.
Le chiavi dinamometriche Art. 794GS / 795G 2-6-10-14-22-26-34-38-41 sono contenute in cassette predisposte per contenere gli eventuali accessori come bussole, prolunghe, cricchetti ecc.
Chiavi dinamometriche a scatto:
| Codice Art. | Attacco quadro | Capacità di serraggio | Capacità di serraggio | Lungh. totale | Peso | Quadro | Cfz. in astuccio |
| poll | Nm | lbf.ft | mm | Kg | - | - | |
| 794GR | 1/4 | 60-30 | 50-270 (lbf.in.) | 265 | 0,6 | Semplice destro D | Plastica |
| 794GS | 1/4 | 60-30 | 50-270 (lbf. in.) |
265 | 0,9 | Semplice destro D | Cassetta plastica |
| 794GT | 1/4 | 60-30 | 50-270 (lbf. in.) |
265 | 0,6 | Doppio destro e sinistro D-S | Plastica |
| 795G 1 | 3/8 | 8-40 | 70-350 (lbf. in.) |
340 | 0,9 | Semplice destro D | Plastica |
| 795G 2 | 3/8 | 8-40 | 70-350 (lbf. in.) |
340 | 2,2 | Semplice destro D | Cassetta metallo |
| 795G 3 | 3/8 | 8-40 | 70-350 (lbf. in.) |
340 | 0,9 | Doppio destro e sinistro D-S | Plastica |
| 795G 5 | 1/2 | 20-120 | 15-90 | 463 | 1,2 | Semplice destro D | Plastica |
| 795G 6 | 1/2 | 20-120 | 15-90 | 463 | 2,7 | Semplice destro D | Cassetta metallo |
| 795G 7 | 1/2 | 20-120 | 15-90 | 463 | 1,2 | Doppio destro e sinistro D-S | Plastica |
| 795G 9 | 1/2 | 40-200 | 30-150 | 550 | 1,4 | Semplice destro D | Plastica |
| 795G 10 | 1/2 | 40-200 | 30-150 | 550 | 3,5 | Semplice destro D | Cassetta metallo |
| 795G 11 | 1/2 | 40-200 | 30-150 | 550 | 1,4 | Doppio destro e sinistro D-S | Plastica |
| 795G 13 | 1/2 | 50-300 | 35-220 | 618 | 2 | Semplice destro D | Plastica |
| 795G 14 | 1/2 | 50-300 | 35-220 | 618 | 3,6 | Semplice destro D | Cassetta metallo |
| 795G 15 | 1/2 | 50-300 | 35-220 | 618 | 2 | Doppio destro e sinistro D-S | Plastica |
| 795G 21 | 3/4 | 80-360 | 60-260 | 718 | 2,4 | Semplice destro D | Cartone |
| 795G 22 | 3/4 | 80-360 | 60-260 | 718 | 6,2 | Semplice destro D | Cassetta metallo |
| 795G 23 | 3/4 | 80-360 | 60-260 | 718 | 2,4 | Doppio destro e sinistro D-S | Cartone |
| 795G 25 | 3/4 | 140-760 | 105-560 | 812 | 3,2 | Semplice destro D | Cartone |
| 795G 26 | 3/4 | 140-760 | 105-560 | 812 | 7,7 | Semplice destro D | Cassetta metallo |
| 795G 27 | 3/4 | 140-760 | 105-560 | 812 | 3,2 | Doppio destro e sinistro D-S | Cartone |
| 795G 33 | 3/4 | 520-1000 | 380-730 | Solo chiave 800-Con leva 1400 | 5,6 | Semplice destro D | Cartone |
| 795G 34 | 3/4 | 520-1000 | 380-730 | Solo chiave 800-Con leva 1400 | 10 | Semplice destro D | Cassetta metallo |
| 795G 35 | 3/4 | 520-1000 | 380-730 | Solo chiave 800-Con leva 1400 | 5,6 | Doppio destro e sinistro D-S | Cartone |
| 795G 37 | 1 | 750-2000 | Solo chiave 920-Con 2 leve 2000 | 11,6 | Semplice destro D | Cartone | |
| 795G 38 | 1 | 750-2000 | Solo chiave 920-Con 2 leve 2000 | 24,3 | Semplice destro D | Cassetta metallo | |
| 795G 39 | 1 | 750-2000 | Solo chiave 920-Con 2 leve 2000 | 11,6 | Doppio destro e sinistro D-S | Cartone | |
| 795G 40 | 1 1/2 | 1500-3000 | Solo chiave 920-Con 2 leve 2350 | 13,5 | Semplice destro D | Cartone | |
| 795G 41 | 1 1/2 | 1500-3000 | Solo chiave 920-Con 2 leve 2350 | 24 | Semplice destro D | Cassetta metallo |
FUCHS S.p.A.
Via lombardia 23
San Giuliano Mil.
20098 Milano
Tel.029883151
Fax 0298281325
fuchsonline.com
Fuchs Spa dispone oltre che di una gamma completa di chiavi dinamometriche
anche di
oltre 30.000 articoli.